닉네임 | 당첨액 | 당첨일 | 당첨CC/홀 | 당첨 매장 |
로그인 하시면 당첨내역을 확인할 수 있습니다. | ||||
전체 당첨내역 | ||||
대미론 | 100,906 P | 2024-12-14 12:14 | SG 블루원 디아너스 - 레이크 / 밸리 (가을)/4 | SG스크린골프 광장점 |
다대까꿍 | 165,633 P | 2024-12-14 11:44 | 타니 청룡/8 | 마린골프아카데미 |
쎄리맥길로이 | 35,192 P | 2024-12-14 11:37 | 레인보우힐스 이스트/15 | 럭키스크린 |
블루영이 | 320,333 P | 2024-12-14 11:27 | 메이플비치/6 | 어울림스크린 |
짐승민 | 81,051 P | 2024-12-13 20:31 | SG 플라자 설악/4 | SG골프가정루원시티 |
아자아자팡 | 159,328 P | 2024-12-13 20:27 | 하이원/8 | 광교에이스스크린 |
내좁밥들 | 93,477 P | 2024-12-13 18:30 | SG 태광 - 북 / 동/4 | 신항센텀스크린골프 |
내가산다 | 50,597 P | 2024-12-13 17:09 | SG 마론뉴데이/4 | SG스크린골프 신방점 |
향적거사 | 36,671 P | 2024-12-13 16:32 | 일레븐/8 | 스타스크린 |
엄태현 | 56,254 P | 2024-12-13 16:24 | SG 화순엘리체/12 | SG골프 점동점 |
더 보기 ∨ |
로그인 하시면 당첨내역을 확인할 수 있습니다. | ||||
전체 당첨내역 | ||||
대미론 | 100,906 P | 2024-12-14 12:14 | SG 블루원 디아너스 - 레이크 / 밸리 (가을)/4 | SG스크린골프 광장점 |
다대까꿍 | 165,633 P | 2024-12-14 11:44 | 타니 청룡/8 | 마린골프아카데미 |
쎄리맥길로이 | 35,192 P | 2024-12-14 11:37 | 레인보우힐스 이스트/15 | 럭키스크린 |
블루영이 | 320,333 P | 2024-12-14 11:27 | 메이플비치/6 | 어울림스크린 |
짐승민 | 81,051 P | 2024-12-13 20:31 | SG 플라자 설악/4 | SG골프가정루원시티 |
아자아자팡 | 159,328 P | 2024-12-13 20:27 | 하이원/8 | 광교에이스스크린 |
내좁밥들 | 93,477 P | 2024-12-13 18:30 | SG 태광 - 북 / 동/4 | 신항센텀스크린골프 |
내가산다 | 50,597 P | 2024-12-13 17:09 | SG 마론뉴데이/4 | SG스크린골프 신방점 |
향적거사 | 36,671 P | 2024-12-13 16:32 | 일레븐/8 | 스타스크린 |
엄태현 | 56,254 P | 2024-12-13 16:24 | SG 화순엘리체/12 | SG골프 점동점 |
더 보기 ∨ |