닉네임 | 당첨액 | 당첨일 | 당첨CC/홀 | 당첨 매장 |
로그인 하시면 당첨내역을 확인할 수 있습니다. | ||||
전체 당첨내역 | ||||
보통사 | 33,161 P | 2025-05-09 12:38 | SG 아도니스 - 서 / 중/17 | 김해주촌 제니스골프 |
뉴몰든프로 | 60,416 P | 2025-05-09 12:30 | 오너스/17 | SG골프 꼴닥터 카림스크린 |
씽크랩 | 5,105 P | 2025-05-09 11:27 | 스카이72 하늘/8 | 이지골프 |
연제루까 | 25,000 P | 2025-05-09 11:27 | SG 힐데스하임 - 드래곤 / 스완/17 | SG스크린골프 오성점 |
순우러브 | 26,083 P | 2025-05-09 11:27 | 대영베이스/3 | sg골프 토평점 |
이글과버디 | 50,466 P | 2025-05-09 11:26 | SG 아도니스 - 서 / 중/17 | SG골프 양주 옥정점 |
미듬뚱이 | 59,277 P | 2025-05-09 11:11 | SG 강남300 (봄)/5 | SG스크린골프 애조로점 |
난정 | 67,358 P | 2025-05-09 10:50 | SG 블루원 용인 - 미들 / 이스트/3 | 마스터스 스크린골프 |
경아9김은경 | 125,986 P | 2025-05-09 10:46 | SG 동훈힐마루 - 마루/15 | 월드컵스크린골프 |
아린킴 | 76,793 P | 2025-05-09 09:56 | 서산수 산수/14 | 에어스포렉스 |
더 보기 ∨ |
로그인 하시면 당첨내역을 확인할 수 있습니다. | ||||
전체 당첨내역 | ||||
보통사 | 33,161 P | 2025-05-09 12:38 | SG 아도니스 - 서 / 중/17 | 김해주촌 제니스골프 |
뉴몰든프로 | 60,416 P | 2025-05-09 12:30 | 오너스/17 | SG골프 꼴닥터 카림스크린 |
씽크랩 | 5,105 P | 2025-05-09 11:27 | 스카이72 하늘/8 | 이지골프 |
연제루까 | 25,000 P | 2025-05-09 11:27 | SG 힐데스하임 - 드래곤 / 스완/17 | SG스크린골프 오성점 |
순우러브 | 26,083 P | 2025-05-09 11:27 | 대영베이스/3 | sg골프 토평점 |
이글과버디 | 50,466 P | 2025-05-09 11:26 | SG 아도니스 - 서 / 중/17 | SG골프 양주 옥정점 |
미듬뚱이 | 59,277 P | 2025-05-09 11:11 | SG 강남300 (봄)/5 | SG스크린골프 애조로점 |
난정 | 67,358 P | 2025-05-09 10:50 | SG 블루원 용인 - 미들 / 이스트/3 | 마스터스 스크린골프 |
경아9김은경 | 125,986 P | 2025-05-09 10:46 | SG 동훈힐마루 - 마루/15 | 월드컵스크린골프 |
아린킴 | 76,793 P | 2025-05-09 09:56 | 서산수 산수/14 | 에어스포렉스 |
더 보기 ∨ |