닉네임 | 당첨액 | 당첨일 | 당첨CC/홀 | 당첨 매장 |
로그인 하시면 당첨내역을 확인할 수 있습니다. | ||||
전체 당첨내역 | ||||
천지써니 | 47,821 P | 2025-07-03 13:08 | SG 더스타휴/16 | 천지골프 |
단디플레이 | 25,420 P | 2025-07-03 12:10 | SG 타니 - 청룡 / 현무/8 | 유탑스크린골프 |
평창으로 | 26,342 P | 2025-07-03 12:10 | 백제/4 | 가인골프 |
예스강철 | 33,805 P | 2025-07-03 11:53 | SG 대영힐스 - 력 / 청/16 | 버디스크린 |
짱근주 | 29,542 P | 2025-07-03 11:37 | 해운대/2 | 매직스크린골프 |
짱가41 | 31,830 P | 2025-07-03 11:27 | SG 해피니스 - 하트 / 휴먼/8 | 도화스크린골프 |
생불생사 | 50,600 P | 2025-07-03 11:14 | SG 엘리시안 강촌 - 레이크 / 힐/7 | 함지스크린골프 |
타대오c | 98,469 P | 2025-07-03 11:12 | SG 아름다운 - 락 / 힐/12 | 대곡스크린골프 |
미현1252 | 100,103 P | 2025-07-03 10:21 | SG 칼레이트/6 | JY스크린골프 |
슬짱 | 26,942 P | 2025-07-02 22:09 | SG 더스타휴/14 | SG골프 역북점 |
더 보기 ∨ |
로그인 하시면 당첨내역을 확인할 수 있습니다. | ||||
전체 당첨내역 | ||||
천지써니 | 47,821 P | 2025-07-03 13:08 | SG 더스타휴/16 | 천지골프 |
단디플레이 | 25,420 P | 2025-07-03 12:10 | SG 타니 - 청룡 / 현무/8 | 유탑스크린골프 |
평창으로 | 26,342 P | 2025-07-03 12:10 | 백제/4 | 가인골프 |
예스강철 | 33,805 P | 2025-07-03 11:53 | SG 대영힐스 - 력 / 청/16 | 버디스크린 |
짱근주 | 29,542 P | 2025-07-03 11:37 | 해운대/2 | 매직스크린골프 |
짱가41 | 31,830 P | 2025-07-03 11:27 | SG 해피니스 - 하트 / 휴먼/8 | 도화스크린골프 |
생불생사 | 50,600 P | 2025-07-03 11:14 | SG 엘리시안 강촌 - 레이크 / 힐/7 | 함지스크린골프 |
타대오c | 98,469 P | 2025-07-03 11:12 | SG 아름다운 - 락 / 힐/12 | 대곡스크린골프 |
미현1252 | 100,103 P | 2025-07-03 10:21 | SG 칼레이트/6 | JY스크린골프 |
슬짱 | 26,942 P | 2025-07-02 22:09 | SG 더스타휴/14 | SG골프 역북점 |
더 보기 ∨ |