닉네임 | 당첨액 | 당첨일 | 당첨CC/홀 | 당첨 매장 |
로그인 하시면 당첨내역을 확인할 수 있습니다. | ||||
전체 당첨내역 | ||||
버디하자굿 | 67,711 P | 2025-04-22 21:05 | SG 경주 신라 - 화랑/16 | 천사SG골프 |
찐용나이스 | 126,432 P | 2025-04-22 20:37 | SG 리더스 - 파인 / 힐/5 | 청해골프 |
북두천사 | 167,221 P | 2025-04-22 19:30 | 레인보우힐스 이스트/2 | 하계골프연습장 |
라나퀸 | 324,229 P | 2025-04-22 19:25 | SG 샤인빌파크/14 | 오슬로 파크골프 |
뷰엉이친구 | 244,730 P | 2025-04-22 16:02 | SG 양산 - 마루 / 가온/8 | JY스크린골프 |
공아버디하자 | 71,172 P | 2025-04-22 12:40 | 파인리즈 파인/3 | 가고파골프 |
horsekin | 98,669 P | 2025-04-22 11:50 | SG 서산수/4 | 스카이스크린 |
dy1004 | 166,989 P | 2025-04-22 11:24 | SG 리더스 - 레이크 / 파인/3 | 삼보골프스쿨 |
캐치스카이 | 125,413 P | 2025-04-22 10:12 | SG 자유/3 | 그린SG골프 다산점 |
신나게쳐 | 24,170 P | 2025-04-22 10:02 | 젠스필드/5 | 하은스크린골프 |
더 보기 ∨ |
로그인 하시면 당첨내역을 확인할 수 있습니다. | ||||
전체 당첨내역 | ||||
버디하자굿 | 67,711 P | 2025-04-22 21:05 | SG 경주 신라 - 화랑/16 | 천사SG골프 |
찐용나이스 | 126,432 P | 2025-04-22 20:37 | SG 리더스 - 파인 / 힐/5 | 청해골프 |
북두천사 | 167,221 P | 2025-04-22 19:30 | 레인보우힐스 이스트/2 | 하계골프연습장 |
라나퀸 | 324,229 P | 2025-04-22 19:25 | SG 샤인빌파크/14 | 오슬로 파크골프 |
뷰엉이친구 | 244,730 P | 2025-04-22 16:02 | SG 양산 - 마루 / 가온/8 | JY스크린골프 |
공아버디하자 | 71,172 P | 2025-04-22 12:40 | 파인리즈 파인/3 | 가고파골프 |
horsekin | 98,669 P | 2025-04-22 11:50 | SG 서산수/4 | 스카이스크린 |
dy1004 | 166,989 P | 2025-04-22 11:24 | SG 리더스 - 레이크 / 파인/3 | 삼보골프스쿨 |
캐치스카이 | 125,413 P | 2025-04-22 10:12 | SG 자유/3 | 그린SG골프 다산점 |
신나게쳐 | 24,170 P | 2025-04-22 10:02 | 젠스필드/5 | 하은스크린골프 |
더 보기 ∨ |