닉네임 | 당첨액 | 당첨일 | 당첨CC/홀 | 당첨 매장 |
로그인 하시면 당첨내역을 확인할 수 있습니다. | ||||
전체 당첨내역 | ||||
해피클라라22 | 47,379 P | 2024-12-14 13:48 | SG 베이사이드 - 캐니언 / 레이크/2 | 설봉스크린 |
라온홀희원 | 76,206 P | 2024-12-14 13:44 | SG 남촌/8 | SG골프 양평 |
쎄노박 | 69,988 P | 2024-12-14 13:16 | SG 파인힐스 - 파인 / 레이크/17 | SG골프 현동점 |
골빠여왕 | 46,206 P | 2024-12-14 12:28 | SG 이글몬트 - 이글 / 몬트/17 | SG골프 양평 |
지성e | 10,255 P | 2024-12-14 12:25 | SG 가야 - 낙동 / 가락/8 | 위너스스크린 |
대미론 | 100,906 P | 2024-12-14 12:14 | SG 블루원 디아너스 - 레이크 / 밸리 (가을)/4 | SG스크린골프 광장점 |
다대까꿍 | 165,633 P | 2024-12-14 11:44 | 타니 청룡/8 | 마린골프아카데미 |
쎄리맥길로이 | 35,192 P | 2024-12-14 11:37 | 레인보우힐스 이스트/15 | 럭키스크린 |
블루영이 | 320,333 P | 2024-12-14 11:27 | 메이플비치/6 | 어울림스크린 |
짐승민 | 81,051 P | 2024-12-13 20:31 | SG 플라자 설악/4 | SG골프가정루원시티 |
더 보기 ∨ |
로그인 하시면 당첨내역을 확인할 수 있습니다. | ||||
전체 당첨내역 | ||||
해피클라라22 | 47,379 P | 2024-12-14 13:48 | SG 베이사이드 - 캐니언 / 레이크/2 | 설봉스크린 |
라온홀희원 | 76,206 P | 2024-12-14 13:44 | SG 남촌/8 | SG골프 양평 |
쎄노박 | 69,988 P | 2024-12-14 13:16 | SG 파인힐스 - 파인 / 레이크/17 | SG골프 현동점 |
골빠여왕 | 46,206 P | 2024-12-14 12:28 | SG 이글몬트 - 이글 / 몬트/17 | SG골프 양평 |
지성e | 10,255 P | 2024-12-14 12:25 | SG 가야 - 낙동 / 가락/8 | 위너스스크린 |
대미론 | 100,906 P | 2024-12-14 12:14 | SG 블루원 디아너스 - 레이크 / 밸리 (가을)/4 | SG스크린골프 광장점 |
다대까꿍 | 165,633 P | 2024-12-14 11:44 | 타니 청룡/8 | 마린골프아카데미 |
쎄리맥길로이 | 35,192 P | 2024-12-14 11:37 | 레인보우힐스 이스트/15 | 럭키스크린 |
블루영이 | 320,333 P | 2024-12-14 11:27 | 메이플비치/6 | 어울림스크린 |
짐승민 | 81,051 P | 2024-12-13 20:31 | SG 플라자 설악/4 | SG골프가정루원시티 |
더 보기 ∨ |