닉네임 | 당첨액 | 당첨일 | 당첨CC/홀 | 당첨 매장 |
로그인 하시면 당첨내역을 확인할 수 있습니다. | ||||
전체 당첨내역 | ||||
레이박 | 55,720 P | 2025-05-18 21:57 | SG 아름다운 - 락 / 힐/12 | 판교 직영 매장 |
홀컵속에드간다 | 29,409 P | 2025-05-18 20:07 | SG 강남300 (봄)/5 | 동동스크린 |
나이쓰손여사 | 57,280 P | 2025-05-18 19:40 | 순천부영/8 | 이지골프 |
싱글룡 | 81,541 P | 2025-05-18 19:11 | SG 함평엘리체 - 마제스티 / 임페리얼/13 | 세븐스크린골프 |
고릴라ok | 42,376 P | 2025-05-18 17:49 | 포천힐스 가든/14 | SG골프 보정점 |
팡파레선 | 33,653 P | 2025-05-18 17:21 | 거제뷰/14 | 비제이스크린골프 |
복딩이3 | 6,197 P | 2025-05-18 16:55 | 포천힐스 가든/16 | 반여스크린골프 |
사막싱그루 | 34,083 P | 2025-05-18 16:48 | SG 통도 파인이스트 - 남/8 | 청라에스지스크린골프 |
지오지오 | 59,101 P | 2025-05-18 16:46 | SG 남춘천/13 | 싱글로스크린 |
다그래여 | 58,543 P | 2025-05-18 16:18 | 해피니스 하트/14 | 럭키스크린 |
더 보기 ∨ |
로그인 하시면 당첨내역을 확인할 수 있습니다. | ||||
전체 당첨내역 | ||||
레이박 | 55,720 P | 2025-05-18 21:57 | SG 아름다운 - 락 / 힐/12 | 판교 직영 매장 |
홀컵속에드간다 | 29,409 P | 2025-05-18 20:07 | SG 강남300 (봄)/5 | 동동스크린 |
나이쓰손여사 | 57,280 P | 2025-05-18 19:40 | 순천부영/8 | 이지골프 |
싱글룡 | 81,541 P | 2025-05-18 19:11 | SG 함평엘리체 - 마제스티 / 임페리얼/13 | 세븐스크린골프 |
고릴라ok | 42,376 P | 2025-05-18 17:49 | 포천힐스 가든/14 | SG골프 보정점 |
팡파레선 | 33,653 P | 2025-05-18 17:21 | 거제뷰/14 | 비제이스크린골프 |
복딩이3 | 6,197 P | 2025-05-18 16:55 | 포천힐스 가든/16 | 반여스크린골프 |
사막싱그루 | 34,083 P | 2025-05-18 16:48 | SG 통도 파인이스트 - 남/8 | 청라에스지스크린골프 |
지오지오 | 59,101 P | 2025-05-18 16:46 | SG 남춘천/13 | 싱글로스크린 |
다그래여 | 58,543 P | 2025-05-18 16:18 | 해피니스 하트/14 | 럭키스크린 |
더 보기 ∨ |