닉네임 | 당첨액 | 당첨일 | 당첨CC/홀 | 당첨 매장 |
로그인 하시면 당첨내역을 확인할 수 있습니다. | ||||
전체 당첨내역 | ||||
미호무사75 | 25,000 P | 2025-07-05 23:34 | SG 필로스 - 서 / 남/13 | 우두동SG스크린골프 |
용파12 | 41,830 P | 2025-07-05 22:49 | 세븐밸리/17 | 원스크린 |
유옥희 | 66,730 P | 2025-07-05 21:34 | SG 속리산/16 | 악양 스크린골프 |
j소피 | 5,373 P | 2025-07-05 20:15 | 해운대/17 | 반여스크린골프 |
한지붕 | 41,870 P | 2025-07-05 20:14 | SG 비콘힐스/6 | 광교에이스스크린 |
빈티g | 53,957 P | 2025-07-05 19:50 | 양산 가온/2 | 대림스크린 |
투구꽂 | 45,909 P | 2025-07-05 19:16 | SG 골든베이 - 마운틴 / 오션/2 | 에스지(SG)혼마스크린골프 |
페니투스 | 80,946 P | 2025-07-05 19:10 | 파인힐스 힐스/3 | 명품스크린골프 |
yama도라 | 85,404 P | 2025-07-05 18:31 | SG 파라지오/12 | 새강스크린골프 |
빈세트 | 78,973 P | 2025-07-05 17:24 | SG 대영힐스 - 력 / 청/4 | 센텀감계스크린골프 |
더 보기 ∨ |
로그인 하시면 당첨내역을 확인할 수 있습니다. | ||||
전체 당첨내역 | ||||
미호무사75 | 25,000 P | 2025-07-05 23:34 | SG 필로스 - 서 / 남/13 | 우두동SG스크린골프 |
용파12 | 41,830 P | 2025-07-05 22:49 | 세븐밸리/17 | 원스크린 |
유옥희 | 66,730 P | 2025-07-05 21:34 | SG 속리산/16 | 악양 스크린골프 |
j소피 | 5,373 P | 2025-07-05 20:15 | 해운대/17 | 반여스크린골프 |
한지붕 | 41,870 P | 2025-07-05 20:14 | SG 비콘힐스/6 | 광교에이스스크린 |
빈티g | 53,957 P | 2025-07-05 19:50 | 양산 가온/2 | 대림스크린 |
투구꽂 | 45,909 P | 2025-07-05 19:16 | SG 골든베이 - 마운틴 / 오션/2 | 에스지(SG)혼마스크린골프 |
페니투스 | 80,946 P | 2025-07-05 19:10 | 파인힐스 힐스/3 | 명품스크린골프 |
yama도라 | 85,404 P | 2025-07-05 18:31 | SG 파라지오/12 | 새강스크린골프 |
빈세트 | 78,973 P | 2025-07-05 17:24 | SG 대영힐스 - 력 / 청/4 | 센텀감계스크린골프 |
더 보기 ∨ |