닉네임 | 당첨액 | 당첨일 | 당첨CC/홀 | 당첨 매장 |
로그인 하시면 당첨내역을 확인할 수 있습니다. | ||||
전체 당첨내역 | ||||
아방1 | 75,578 P | 2024-12-21 20:17 | SG 몽베르 - 이베르 / 오똔/3 | SG골프 양주 옥정점 |
윤초희당 | 31,522 P | 2024-12-21 19:09 | SG 이글몬트 - 몬트 / 히든/11 | SG골프 해미읍성점 |
독수리가자1 | 59,944 P | 2024-12-21 19:06 | SG 샤인데일 - 샤인 / 레이크 (겨울)/6 | 용원SG스크린골프연습장 |
행운의여사 | 66,166 P | 2024-12-21 18:29 | SG 하이원/6 | 마이라이프 스크린골프 |
백발소년 | 14,125 P | 2024-12-21 18:26 | SG 오션힐스 청도/8 | 굿SG골프 동촌유원지점 |
송우리고고 | 36,855 P | 2024-12-21 17:27 | SG 클럽모우 - 와일드 / 마운틴 (야간)/16 | SG스크린 송우점 |
신글프로 | 44,165 P | 2024-12-21 17:17 | SG 파인비치 - 비치 / 파인/6 | 마스터스 스크린골프 |
언더로황 | 39,179 P | 2024-12-21 16:34 | SG 아크로 - 챌린지 / 스카이/4 | 썬스크린 |
케디짱 | 57,703 P | 2024-12-21 16:21 | SG 하이원/8 | 동탄스크린 |
임교주 | 10,625 P | 2024-12-21 16:11 | 팜힐스/3 | 시티스크린 |
더 보기 ∨ |
로그인 하시면 당첨내역을 확인할 수 있습니다. | ||||
전체 당첨내역 | ||||
아방1 | 75,578 P | 2024-12-21 20:17 | SG 몽베르 - 이베르 / 오똔/3 | SG골프 양주 옥정점 |
윤초희당 | 31,522 P | 2024-12-21 19:09 | SG 이글몬트 - 몬트 / 히든/11 | SG골프 해미읍성점 |
독수리가자1 | 59,944 P | 2024-12-21 19:06 | SG 샤인데일 - 샤인 / 레이크 (겨울)/6 | 용원SG스크린골프연습장 |
행운의여사 | 66,166 P | 2024-12-21 18:29 | SG 하이원/6 | 마이라이프 스크린골프 |
백발소년 | 14,125 P | 2024-12-21 18:26 | SG 오션힐스 청도/8 | 굿SG골프 동촌유원지점 |
송우리고고 | 36,855 P | 2024-12-21 17:27 | SG 클럽모우 - 와일드 / 마운틴 (야간)/16 | SG스크린 송우점 |
신글프로 | 44,165 P | 2024-12-21 17:17 | SG 파인비치 - 비치 / 파인/6 | 마스터스 스크린골프 |
언더로황 | 39,179 P | 2024-12-21 16:34 | SG 아크로 - 챌린지 / 스카이/4 | 썬스크린 |
케디짱 | 57,703 P | 2024-12-21 16:21 | SG 하이원/8 | 동탄스크린 |
임교주 | 10,625 P | 2024-12-21 16:11 | 팜힐스/3 | 시티스크린 |
더 보기 ∨ |