닉네임 | 당첨액 | 당첨일 | 당첨CC/홀 | 당첨 매장 |
로그인 하시면 당첨내역을 확인할 수 있습니다. | ||||
전체 당첨내역 | ||||
윤마왕 | 43,497 P | 2024-12-22 15:10 | 가평베네스트 메이플/14 | 제이유스크린 |
블루여신1 | 48,802 P | 2024-12-22 14:59 | SG 샤인데일 - 레이크 / 데일 (겨울)/3 | SG골프 가남점 |
우유공주 | 32,457 P | 2024-12-22 14:43 | 보성/12 | 서산중앙새마을금고 |
슈퍼보드형 | 36,892 P | 2024-12-22 14:41 | SG 다이코카 - 카무라/5 | SG골프 스크린연습장 덕암점 |
당진신평망치 | 32,030 P | 2024-12-22 14:30 | SG 마론뉴데이/17 | SG골프 신평점 |
대촌뻥샷 | 56,695 P | 2024-12-22 14:28 | SG 영광/4 | SG골프 풍암점 |
등지고치자 | 81,799 P | 2024-12-22 14:22 | 클럽모우 오아시스/3 | 천주산스크린골프 |
아아원샷 | 155,143 P | 2024-12-22 14:20 | SG 이글몬트 - 몬트 / 히든/16 | SG골프 명지점 |
좋은기운1 | 159,620 P | 2024-12-22 13:53 | SG 동훈힐마루 - 마루/15 | 팔래스 스크린골프 |
몬딱쪽빨맨 | 129,655 P | 2024-12-22 13:05 | 양산 누리/17 | SG애니스크린골프 |
더 보기 ∨ |
로그인 하시면 당첨내역을 확인할 수 있습니다. | ||||
전체 당첨내역 | ||||
윤마왕 | 43,497 P | 2024-12-22 15:10 | 가평베네스트 메이플/14 | 제이유스크린 |
블루여신1 | 48,802 P | 2024-12-22 14:59 | SG 샤인데일 - 레이크 / 데일 (겨울)/3 | SG골프 가남점 |
우유공주 | 32,457 P | 2024-12-22 14:43 | 보성/12 | 서산중앙새마을금고 |
슈퍼보드형 | 36,892 P | 2024-12-22 14:41 | SG 다이코카 - 카무라/5 | SG골프 스크린연습장 덕암점 |
당진신평망치 | 32,030 P | 2024-12-22 14:30 | SG 마론뉴데이/17 | SG골프 신평점 |
대촌뻥샷 | 56,695 P | 2024-12-22 14:28 | SG 영광/4 | SG골프 풍암점 |
등지고치자 | 81,799 P | 2024-12-22 14:22 | 클럽모우 오아시스/3 | 천주산스크린골프 |
아아원샷 | 155,143 P | 2024-12-22 14:20 | SG 이글몬트 - 몬트 / 히든/16 | SG골프 명지점 |
좋은기운1 | 159,620 P | 2024-12-22 13:53 | SG 동훈힐마루 - 마루/15 | 팔래스 스크린골프 |
몬딱쪽빨맨 | 129,655 P | 2024-12-22 13:05 | 양산 누리/17 | SG애니스크린골프 |
더 보기 ∨ |